Cours |
Nombre de périodes par semaine |
||||
Formation commune (29 périodes) |
Français | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|
Mathématique | 5 | ||||
Néerlandais | 4 | ||||
Étude du milieu (en néerlandais) | 4 | ||||
Sciences (en néerlandais) | 3 | ||||
Éducation physique | 3 | ||||
Religion catholique | 2 | ||||
Éducation par la technologie | 1 | ||||
Activité complémentaire de néerlandais | 1 | ||||
Éducation plastique et/ou musicale | 1 | ||||
Activités au choix (1 seul choix parmi les 4) |
Latin (3h) |
Sciences (2h) Environnement (1h) |
Socio-économie (2h) Vie citoyenne (1h) |
Activités artistiques (2h) Expression corporelle (1h) |
3 |
Soit un total de | 32 |